
期間:2025年4月3日(木)~6月30日(月)
期間:2025年4月3日(木)~6月30日(月)
東海道新幹線車内限定コンテンツ
【第1弾】
新幹線での時間の使い方について&
楽曲「ロマンスが舞い降りて来た夜」
配信期間:2025年4月3日(木)
~5月16日(金)
【第2弾】
新幹線の見た目について&
楽曲「KO. DA. MA.」
配信期間:2025年5月17日(土)
~6月30日(月)
スマートフォンで右記二次元コードを読み込んで再生してください。
THE ALFEE
THE ALFEE 51st Anniversary
Spring Celebration
日程 | 会場名 | 開場 | 開演 |
---|---|---|---|
4/3(木) | サンシティ越谷市民ホール | 17:30 | 18:30 |
4/5(土) | ロームシアター京都メインホール | 17:00 | 18:00 |
4/6(日) | ロームシアター京都メインホール | 16:00 | 17:00 |
4/12(土) | 福岡サンパレスホテル&ホール | 17:00 | 18:00 |
4/13(日) | 福岡サンパレスホテル&ホール | 16:00 | 17:00 |
4/17(木) | 仙台サンプラザホール | 17:30 | 18:30 |
4/19(土) | トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館) | 17:00 | 18:00 |
4/25(金) | 根室市総合文化会館 | 17:30 | 18:30 |
4/27(日) | 札幌文化芸術劇場hitaru | 16:30 | 17:30 |
4/30(水) | 相模女子大学グリーンホール | 17:30 | 18:30 |
5/5(月祝) | パシフィコ横浜国立大ホール | 17:00 | 18:00 |
5/10(土) | アクトシティ浜松 | 17:00 | 18:00 |
5/17(土) | 美喜仁桐生文化会館シルクホール(桐生市市民文化会館) | 17:00 | 18:00 |
5/19(月) | 大宮ソニックシティ | 17:30 | 18:30 |
5/24(土) | NHKホール | 17:00 | 18:00 |
5/25(日) | NHKホール | 16:00 | 17:00 |
5/29(木) | 宇都宮市文化会館 | 17:30 | 18:30 |
6/7(土) | フェスティバルホール[大阪] | 17:00 | 18:00 |
6/8(日) | フェスティバルホール[大阪] | 16:00 | 17:00 |
6/14(土) | まつもと市民芸術館 | 17:00 | 18:00 |
6/15(日) | ホクト文化ホール[長野] | 16:30 | 17:30 |
6/21(土) | 広島上野学園ホール | 17:00 | 18:00 |
6/22(日) | 広島上野学園ホール | 16:00 | 17:00 |
6/28(土) | Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール[愛知] | 17:00 | 18:00 |
6/29(日) | Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール[愛知] | 16:00 | 17:00 |
※スケジュールには追加、変更の可能性があります。
THE ALFEE
桜井 賢 Masaru Sakurai
− Voice,Bass Guitar
坂崎幸之助 Kohnosuke Sakazaki
− Voice,Acoustic Guitar,Percussion
高見沢俊彦 Toshihiko Takamizawa
− Voice,Electric Guitar
Profile
1973年、明治学院大学キャンパスにて出会い、グループを結成。翌1974年8月25日シングル『夏しぐれ』でデビュー。
1983年、デビュー9年目にしてシングル『メリーアン』が大ヒット。以降、現在に至るまで日本の音楽シーンを代表するバンドとして活躍している。
2014年3月、3人揃って明治学院大学を名誉卒業。
2017年、第59回日本レコード大賞 企画賞を≪The KanLeKeeZ≫名義で受賞。
2023年5月に発売されたDouble A-Sideシングル「鋼の騎士Q / Never Say Die」にて、チャート誌に57作品連続ベスト10入りを果たしている。
一方、コンサートツアー・イベントと精力的な活動を続けており、海外公演は1998年「ニューヨーク」、翌1999年には「ベルリン」にて成功をおさめている。
1986年の夏の野外イベント、東京湾13号埋立地における「TOKYO BAYAREA」では日本アーティストとして初の一夜で10万人を動員。
ライブ通算本数は「2023 Winter Genesis of New World Final 風の時代・冬」公演終了時に、2,889本を達成。